銘柄コード: 9274
KPPグループホールディングスの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
KPPグループホールディングスの空売り
KPPグループホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 668 2.14% | 392,500 (0.58%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 654 -2.53% | 381,600 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 671 -3.31% | 572,600 (0.78%) | +0 | 58,500 (0.08%) -1,729,000 | 717,500 (0.98%) +68,800 |
03/27 (Thu) | 694 0.87% | 558,700 (0.76%) | +0 | 1,787,500 (2.44%) +216,700 | 648,700 (0.89%) -51,000 |
03/26 (Wed) | 688 -0.29% | 520,300 (0.71%) | +0 | 1,570,800 (2.14%) +109,300 | 699,700 (0.96%) -46,100 |
03/25 (Tue) | 690 0.73% | 301,600 (0.41%) | +0 | 1,461,500 (2.00%) +81,600 | 745,800 (1.02%) -200 |
03/24 (Mon) | 685 -0.58% | 441,600 (0.60%) | +0 | 1,379,900 (1.88%) +126,900 | 746,000 (1.02%) +37,900 |
03/21 (Fri) | 689 -0.72% | 387,700 (0.53%) | +0 | 1,253,000 (1.71%) +80,800 | 708,100 (0.97%) -10,100 |
03/19 (Wed) | 694 -0.14% | 247,500 (0.34%) | +0 | 1,172,200 (1.60%) +56,000 | 718,200 (0.98%) -49,900 |
03/18 (Tue) | 695 0.72% | 298,400 (0.41%) | +0 | 1,116,200 (1.52%) +145,500 | 768,100 (1.05%) -71,500 |
03/17 (Mon) | 690 2.22% | 293,800 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 675 -0.30% | 226,200 (0.31%) | +0 | 970,700 (1.33%) +254,500 | 839,600 (1.15%) -115,500 |
03/13 (Thu) | 677 0.74% | 220,300 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 672 1.36% | 303,600 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 663 -0.30% | 592,200 (0.81%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI