銘柄コード: 9380
東海運の空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東海運の空売り
東海運 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 325 -0.91% | 98,700 (0.34%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 328 -2.96% | 77,100 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 338 -7.65% | 295,000 (1.02%) | +0 | 35,300 (0.12%) -1,036,500 | 133,500 (0.46%) +9,200 |
03/27 (Thu) | 366 0.83% | 995,300 (3.44%) | +0 | 1,071,800 (3.71%) +919,000 | 124,300 (0.43%) -33,200 |
03/26 (Wed) | 363 -0.55% | 148,400 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 365 -0.27% | 98,700 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 366 -0.54% | 113,300 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 368 0.27% | 55,000 (0.19%) | +0 | 152,800 (0.53%) +66,400 | 157,500 (0.54%) +13,900 |
03/19 (Wed) | 367 -0.27% | 85,100 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 368 -1.34% | 77,100 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 373 0.54% | 57,200 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 371 0.27% | 52,700 (0.18%) | +0 | 86,400 (0.30%) +20,700 | 143,600 (0.50%) -16,300 |
03/13 (Thu) | 370 1.09% | 22,600 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 366 -0.27% | 37,300 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 367 -1.08% | 69,800 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI