銘柄コード: 9709
NCS&Aの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
NCS&Aの空売り
NCS&A | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/20 (Mon) | 1,679 0.90% | 51,100 (0.28%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/17 (Fri) | 1,664 -0.36% | 39,400 (0.22%) | +0 | 3,500 (0.02%) +0 | 127,800 (0.71%) +4,600 |
10/16 (Thu) | 1,670 -2.17% | 34,500 (0.19%) | +0 | 3,500 (0.02%) +0 | 123,200 (0.68%) -600 |
10/15 (Wed) | 1,707 3.02% | 27,800 (0.15%) | +0 | 3,500 (0.02%) +0 | 123,800 (0.69%) +1,500 |
10/14 (Tue) | 1,657 -2.47% | 38,800 (0.22%) | +0 | 3,500 (0.02%) +0 | 122,300 (0.68%) +1,700 |
10/10 (Fri) | 1,699 0.53% | 15,100 (0.08%) | +0 | 3,500 (0.02%) +0 | 120,600 (0.67%) -700 |
10/09 (Thu) | 1,690 -0.94% | 9,500 (0.05%) | +0 | 3,500 (0.02%) +0 | 121,300 (0.67%) +0 |
10/08 (Wed) | 1,706 0.65% | 20,700 (0.12%) | +0 | 3,500 (0.02%) +0 | 121,300 (0.67%) -3,300 |
10/07 (Tue) | 1,695 -1.34% | 15,500 (0.09%) | +0 | 3,500 (0.02%) +0 | 124,600 (0.69%) -1,000 |
10/06 (Mon) | 1,718 0.94% | 20,900 (0.12%) | +0 | 3,500 (0.02%) +0 | 125,600 (0.70%) +200 |
10/03 (Fri) | 1,702 1.79% | 26,000 (0.14%) | +0 | 3,500 (0.02%) -200 | 125,400 (0.70%) +5,200 |
10/02 (Thu) | 1,672 -0.18% | 7,500 (0.04%) | +0 | 3,700 (0.02%) +0 | 120,200 (0.67%) -5,000 |
10/01 (Wed) | 1,675 -2.10% | 16,500 (0.09%) | +0 | 3,700 (0.02%) +0 | 125,200 (0.70%) +100 |
09/30 (Tue) | 1,711 -1.67% | 16,600 (0.09%) | +0 | 3,700 (0.02%) -400 | 125,100 (0.69%) +400 |
09/29 (Mon) | 1,740 1.28% | 67,200 (0.37%) | +0 | 4,100 (0.02%) +400 | 124,700 (0.69%) -4,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI