銘柄コード: 1899
福田組の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-29
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
福田組の空売り
| 福田組 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/29 (Mon) | 7,620 -3.67% | 130,000 (1.45%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/26 (Fri) | 7,910 -1.62% | 251,900 (2.80%) | +0 | 431,900 (4.81%) +146,700 | 51,800 (0.58%) +2,900 |
| 12/25 (Thu) | 8,040 3.88% | 132,200 (1.47%) | +0 | 285,200 (3.17%) +119,300 | 48,900 (0.54%) +10,400 |
| 12/24 (Wed) | 7,740 -0.77% | 42,000 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 7,800 1.30% | 53,100 (0.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 7,700 -0.65% | 77,100 (0.86%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 7,750 1.44% | 43,600 (0.49%) | +0 | 165,900 (1.85%) +99,200 | 38,500 (0.43%) +3,100 |
| 12/18 (Thu) | 7,640 1.33% | 44,000 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 7,540 -1.05% | 30,300 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 7,620 -2.81% | 76,000 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 7,840 0.38% | 78,500 (0.87%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 7,810 1.17% | 26,500 (0.29%) | +0 | 66,700 (0.74%) +21,900 | 35,400 (0.39%) -1,700 |
| 12/11 (Thu) | 7,720 -1.40% | 36,900 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 7,830 0.38% | 18,100 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 7,800 -0.64% | 20,500 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
