銘柄コード: 2602
日清オイリオグループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-02
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日清オイリオグループの空売り
| 日清オイリオグループ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/02 (Thu) | 1,935 -0.10% | 258,600 (0.26%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/01 (Wed) | 1,937 1.47% | 285,000 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 1,909 0.21% | 305,200 (0.30%) | +532,960 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 1,905 -2.31% | 470,700 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 5,850 0.00% | 155,000 (0.46%) | +0 | 160,100 (0.47%) +98,900 | 22,700 (0.07%) -9,800 |
| 03/26 (Thu) | 5,850 0.86% | 68,800 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 5,800 1.40% | 85,700 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 5,720 1.42% | 75,700 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 5,640 -2.08% | 96,800 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 5,760 -1.87% | 138,500 (0.41%) | +0 | 61,200 (0.18%) +2,500 | 32,500 (0.10%) +1,200 |
| 03/18 (Wed) | 5,870 2.98% | 90,800 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 5,700 0.00% | 84,200 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 5,700 -0.35% | 94,700 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 5,720 -0.17% | 81,600 (0.24%) | +0 | 58,700 (0.17%) +1,700 | 31,300 (0.09%) -8,500 |
| 03/12 (Thu) | 5,730 -1.88% | 93,600 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
