銘柄コード: 2602
日清オイリオグループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-02
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日清オイリオグループの空売り
| 日清オイリオグループ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/02 (Tue) | 5,190 -0.76% | 77,400 (0.23%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/01 (Mon) | 5,230 -1.32% | 79,300 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 5,300 1.15% | 91,400 (0.27%) | +0 | 38,200 (0.11%) -300 | 41,400 (0.12%) -700 |
| 11/27 (Thu) | 5,240 0.00% | 61,800 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 5,240 1.16% | 65,700 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 5,180 -0.96% | 61,100 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 5,230 2.15% | 107,100 (0.32%) | +0 | 38,500 (0.11%) +4,900 | 42,100 (0.12%) +400 |
| 11/20 (Thu) | 5,120 -0.78% | 82,500 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 5,160 -0.39% | 66,900 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 5,180 -0.38% | 70,900 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 5,200 1.36% | 57,000 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 5,130 0.59% | 37,900 (0.11%) | +0 | 33,600 (0.10%) +6,900 | 41,700 (0.12%) -1,400 |
| 11/13 (Thu) | 5,100 -0.78% | 51,000 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 5,140 1.78% | 62,300 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 5,050 -0.39% | 84,900 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
