銘柄コード: 4384
ラクスルの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ラクスルの空売り
| ラクスル | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 2,027 -1.12% | 135,000 (0.23%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 2,050 -2.38% | 144,300 (0.24%) | +0 | 24,100 (0.04%) +0 | 143,200 (0.24%) +1,400 |
| 02/10 (Tue) | 2,100 0.43% | 220,400 (0.37%) | +0 | 24,100 (0.04%) +0 | 141,800 (0.24%) -100 |
| 02/09 (Mon) | 2,091 1.26% | 261,000 (0.44%) | +0 | 24,100 (0.04%) +0 | 141,900 (0.24%) -21,700 |
| 02/06 (Fri) | 2,065 -0.29% | 414,200 (0.70%) | +0 | 24,100 (0.04%) +0 | 163,600 (0.28%) +13,200 |
| 02/05 (Thu) | 2,071 -0.81% | 471,400 (0.79%) | +0 | 24,100 (0.04%) +0 | 150,400 (0.25%) -2,600 |
| 02/04 (Wed) | 2,088 -0.24% | 1,114,700 (1.88%) | +0 | 24,100 (0.04%) -600 | 153,000 (0.26%) -23,000 |
| 02/03 (Tue) | 2,093 2.85% | 659,900 (1.11%) | -28,478 | 24,700 (0.04%) +500 | 176,000 (0.30%) -303,500 |
| 02/02 (Mon) | 2,035 0.25% | 384,600 (0.65%) | +0 | 24,200 (0.04%) +0 | 479,500 (0.81%) -4,000 |
| 01/30 (Fri) | 2,030 -0.25% | 751,100 (1.26%) | +0 | 24,200 (0.04%) -200 | 483,500 (0.81%) +7,900 |
| 01/29 (Thu) | 2,035 2.36% | 554,800 (0.93%) | +0 | 24,400 (0.04%) -100 | 475,600 (0.80%) +67,800 |
| 01/28 (Wed) | 1,988 -1.09% | 251,800 (0.42%) | +0 | 24,500 (0.04%) -200 | 407,800 (0.69%) +24,700 |
| 01/27 (Tue) | 2,010 2.03% | 802,500 (1.35%) | +149,500 | 24,700 (0.04%) +200 | 383,100 (0.64%) +119,400 |
| 01/26 (Mon) | 1,970 0.56% | 402,200 (0.68%) | +0 | 24,500 (0.04%) -200 | 263,700 (0.44%) -5,100 |
| 01/23 (Fri) | 1,959 -0.25% | 235,700 (0.40%) | +0 | 24,700 (0.04%) -100 | 268,800 (0.45%) +5,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
