銘柄コード: 7164
全国保証の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-03
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
全国保証の空売り
| 全国保証 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/03 (Wed) | 3,062 -1.23% | 625,100 (0.45%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/02 (Tue) | 3,100 -0.83% | 308,300 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 3,126 -1.39% | 372,900 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 3,170 0.32% | 207,000 (0.15%) | +153,400 | 51,800 (0.04%) -3,800 | 86,600 (0.06%) +1,700 |
| 11/27 (Thu) | 3,160 0.25% | 211,100 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 3,152 0.74% | 245,300 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 3,129 -0.86% | 242,600 (0.18%) | +127,842 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 3,156 2.40% | 309,200 (0.22%) | +0 | 55,600 (0.04%) -7,200 | 84,900 (0.06%) +1,200 |
| 11/20 (Thu) | 3,082 0.42% | 171,800 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 3,069 0.43% | 218,300 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 3,056 -1.77% | 286,600 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 3,111 0.13% | 263,200 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 3,107 -0.16% | 194,100 (0.14%) | +0 | 62,800 (0.05%) +5,100 | 83,700 (0.06%) -12,300 |
| 11/13 (Thu) | 3,112 0.13% | 192,900 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 3,108 0.71% | 187,800 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
