銘柄コード: 7189
西日本フィナンシャルホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-26
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
西日本フィナンシャルホールディングスの空売り
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/26 (Fri) | 3,144 -0.82% | 304,700 (0.21%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/25 (Thu) | 3,170 -0.53% | 201,300 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 3,187 -0.34% | 443,900 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 3,198 -0.19% | 798,700 (0.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 3,204 1.20% | 829,600 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 3,166 4.14% | 1,150,700 (0.79%) | +0 | 30,200 (0.02%) +5,100 | 1,267,000 (0.87%) -5,600 |
| 12/18 (Thu) | 3,040 -0.59% | 436,000 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 3,058 0.03% | 403,300 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 3,057 -1.39% | 575,000 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 3,100 2.99% | 530,400 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 3,010 2.63% | 439,000 (0.30%) | +0 | 25,100 (0.02%) -3,100 | 1,272,600 (0.87%) +92,900 |
| 12/11 (Thu) | 2,933 -0.74% | 428,600 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 2,955 -1.63% | 660,300 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 3,004 0.45% | 335,200 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 2,991 -0.98% | 465,900 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
