銘柄コード: 7611
ハイデイ日高の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-26
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ハイデイ日高の空売り
| ハイデイ日高 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/26 (Thu) | 3,130 -3.10% | 497,200 (1.30%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/25 (Wed) | 3,230 0.47% | 666,300 (1.75%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 3,215 0.16% | 200,100 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 3,210 -2.13% | 195,600 (0.51%) | +0 | 1,630,700 (4.27%) +563,400 | 170,500 (0.45%) -28,400 |
| 02/19 (Thu) | 3,280 0.77% | 206,000 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/18 (Wed) | 3,255 0.77% | 142,700 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/17 (Tue) | 3,230 -0.15% | 250,800 (0.66%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 3,235 -1.07% | 281,200 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 3,270 -0.46% | 244,000 (0.64%) | +0 | 1,067,300 (2.80%) +584,600 | 198,900 (0.52%) -6,700 |
| 02/12 (Thu) | 3,285 -0.15% | 500,200 (1.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 3,290 1.70% | 206,000 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 3,235 1.57% | 244,600 (0.64%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 3,185 0.47% | 157,500 (0.41%) | +0 | 482,700 (1.27%) +273,200 | 205,600 (0.54%) -3,300 |
| 02/05 (Thu) | 3,170 1.44% | 230,500 (0.60%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 3,125 0.64% | 197,800 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
