銘柄コード: 9702
アイ・エス・ビーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-24
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アイ・エス・ビーの空売り
| アイ・エス・ビー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/24 (Tue) | 2,036 3.77% | 73,300 (0.64%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/23 (Mon) | 1,962 -1.70% | 128,200 (1.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,996 -2.16% | 36,500 (0.32%) | +0 | 17,900 (0.16%) -1,600 | 316,200 (2.76%) +7,100 |
| 03/18 (Wed) | 2,040 2.31% | 42,200 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,994 -1.24% | 50,800 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 2,019 0.05% | 40,600 (0.35%) | -9,386 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 2,018 -2.46% | 61,200 (0.53%) | +0 | 19,500 (0.17%) +4,100 | 309,100 (2.70%) +8,100 |
| 03/12 (Thu) | 2,069 -2.91% | 69,600 (0.61%) | -5,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 2,131 0.14% | 82,500 (0.72%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 2,128 4.83% | 68,500 (0.60%) | +11,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 2,030 1.20% | 65,700 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 2,006 -1.28% | 23,600 (0.21%) | +0 | 15,400 (0.13%) +4,800 | 301,000 (2.63%) -4,600 |
| 03/05 (Thu) | 2,032 3.94% | 30,100 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 1,955 0.00% | 169,900 (1.48%) | +10,266 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 1,955 -2.45% | 104,000 (0.91%) | +14,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
