銘柄コード: 9735
セコムの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
セコムの空売り
| セコム | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/15 (Mon) | 5,590 1.14% | 595,700 (0.13%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/12 (Fri) | 5,527 1.38% | 1,245,100 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/11 (Thu) | 5,452 -0.51% | 727,100 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 5,480 0.62% | 942,300 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 5,446 0.52% | 677,500 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 5,418 1.75% | 706,200 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 5,325 -2.79% | 978,000 (0.21%) | +0 | 18,800 (0.00%) -2,700 | 70,300 (0.02%) +10,100 |
| 12/04 (Thu) | 5,478 0.29% | 863,700 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 5,462 0.15% | 931,900 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 5,454 2.19% | 1,046,100 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 5,337 1.10% | 1,471,700 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 5,279 -1.53% | 1,273,900 (0.27%) | +0 | 21,500 (0.00%) -2,300 | 60,200 (0.01%) +3,500 |
| 11/27 (Thu) | 5,361 -1.45% | 615,600 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 5,440 0.18% | 1,220,400 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 5,430 -0.89% | 1,076,300 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
