機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 9735

銘柄コード: 9735

セコムの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 2,391 億 319 億 307 億 2,391 億 319 億 307 億 87.73
20/09 Q2 4,912 億 607 億 592 億 2,521 億 288 億 285 億 148.27
20/12 Q3 7,531 億 1,004 億 1,009 億 2,619 億 397 億 417 億 248.05
21/03 Q4 10,359 億 1,369 億 1,390 億 2,828 億 365 億 381 億 342.17
21/06 Q1 2,443 億 340 億 375 億 2,443 億 340 億 375 億 109.49
21/09 Q2 5,027 億 712 億 769 億 2,584 億 372 億 394 億 219.98
21/12 Q3 7,663 億 1,099 億 1,174 億 2,637 億 387 億 404 億 335.78
22/03 Q4 10,499 億 1,435 億 1,532 億 2,835 億 336 億 358 億 431.27
22/06 Q1 2,461 億 304 億 344 億 2,461 億 304 億 344 億 106.51
22/09 Q2 5,151 億 606 億 683 億 2,690 億 302 億 339 億 203.19
22/12 Q3 7,943 億 1,000 億 1,122 億 2,792 億 394 億 439 億 332.79
23/03 Q4 11,013 億 1,367 億 1,561 億 3,070 億 367 億 439 億 445.02
23/06 Q1 2,651 億 306 億 395 億 2,651 億 306 億 395 億 125.59
23/09 Q2 5,448 億 631 億 763 億 2,797 億 326 億 368 億 231.36
23/12 Q3 8,356 億 1,036 億 1,197 億 2,909 億 405 億 434 億 360.21
24/03 Q4 11,547 億 1,407 億 1,669 億 3,191 億 370 億 471 億 482.04
24/06 Q1 2,710 億 293 億 408 億 2,710 億 293 億 408 億 117.71
24/09 Q2 5,602 億 591 億 836 億 2,892 億 298 億 428 億 120.97
24/12 Q3 8,646 億 1,003 億 1,294 億 3,044 億 412 億 458 億 190.92
25/03 Q4 11,999 億 1,443 億 1,751 億 3,353 億 440 億 457 億 259.97
25/06 Q1 2,880 億 322 億 393 億 2,880 億 322 億 393 億 60.24
25/09 Q2 5,935 億 675 億 791 億 3,056 億 352 億 397 億 119.39

セコムの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました