銘柄コード: 2215
第一屋製パン
2024-04-01 ~ 2025-02-05の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | Nomura International plc |
2 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
3 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
4 | JPM Securities Japan Co Ltd. |
5 | UBS AG |
第一屋製パン | 機関投資家の空売り | 個人信用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 Nomu | 2 GOLD | 3 モルガン | 4 JPM | 5 UBS | 全増減 | 売 | 買 |
02/05 (Wed) | 44億 0.63% | 18,400 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
02/04 (Tue) | 44億 -0.16% | 15,200 | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
02/03 (Mon) | 44億 0.79% | 56,000 | - | - | - | - | 34,700 +2,500 | +2,500 | 0 +0 | 0 +0 |
01/31 (Fri) | 43億 -0.47% | 35,800 | - | - | - | - | - | +0 | 15,500 +200 | 335,800 +20,400 |
01/30 (Thu) | 43億 -2.76% | 135,400 | - | - | - | 53,138 -4,000 | - | -4,000 | 0 +0 | 0 +0 |
01/29 (Wed) | 45億 0.46% | 51,500 | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/28 (Tue) | 44億 0.93% | 25,700 | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/27 (Mon) | 44億 -0.31% | 28,100 | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/24 (Fri) | 44億 0.31% | 56,700 | - | - | - | - | - | +0 | 15,300 -4,500 | 315,400 +0 |
01/23 (Thu) | 44億 -1.53% | 67,400 | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
01/22 (Wed) | 45億 0.15% | 65,800 | - | - | - | - | - | +0 | 19,800 +800 | 315,400 -4,100 |
01/21 (Tue) | 45億 6.36% | 95,100 | - | - | - | - | - | +0 | 19,000 +5,100 | 319,500 +10,900 |
01/20 (Mon) | 42億 0.49% | 19,000 | - | - | - | - | - | +0 | 13,900 +0 | 308,600 -2,800 |
01/17 (Fri) | 42億 -0.65% | 27,100 | - | - | - | - | - | +0 | 13,900 -600 | 311,400 -500 |
01/16 (Thu) | 42億 -1.29% | 47,100 | - | - | - | - | - | +0 | 14,500 -1,600 | 311,900 +1,000 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました