銘柄コード: 2918
わらべや日洋HD
2024-04-01 ~ 2024-12-20の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
2 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3 | Integrated Core Strategies (As |
4 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
5 | Diversified Select Opportuniti |
6 | JPM Securities Japan Co Ltd. |
7 | Barclays Capital Securities Lt |
8 | Nomura International plc |
わらべや日洋HD | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 MERR | 2 モルガン | 3 Inte | 4 GOLD | 5 Dive | 6 JPM | 7 Barc | 8 Nomu | 全増減 | 売 | 買 |
12/20 (Fri) | 344億 -1.41% | 71,600 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
12/19 (Thu) | 349億 1.23% | 52,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/18 (Wed) | 345億 -0.20% | 50,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/17 (Tue) | 345億 0.93% | 104,700 | - | - | - | - | - | - | 104,717 -1,600 | - | -1,600 | 0 +0 | 0 +0 |
12/16 (Mon) | 342億 -0.77% | 74,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/13 (Fri) | 345億 -0.36% | 48,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 4,100 +300 | 240,000 -600 |
12/12 (Thu) | 346億 -0.81% | 75,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/11 (Wed) | 349億 0.20% | 34,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/10 (Tue) | 348億 0.61% | 33,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/09 (Mon) | 346億 0.20% | 41,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/06 (Fri) | 345億 -0.76% | 28,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 3,800 -400 | 240,600 -3,400 |
12/05 (Thu) | 348億 0.36% | 82,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/04 (Wed) | 347億 -1.35% | 57,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/03 (Tue) | 351億 0.50% | 42,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/02 (Mon) | 350億 0.25% | 64,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました