銘柄コード: 7812
空売り機関は存在しませんクレステック
2024-04-01 ~ 2024-12-03の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
クレステック | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
12/03 (Tue) | 49億 0.26% | 2,400 | - | 0 - | 0 - |
12/02 (Mon) | 49億 -0.26% | 3,700 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/29 (Fri) | 49億 0.66% | 2,300 | +0 | 300 -500 | 91,400 -1,300 |
11/28 (Thu) | 49億 0.60% | 3,100 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/27 (Wed) | 48億 0.40% | 3,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/26 (Tue) | 48億 0.13% | 3,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/25 (Mon) | 48億 -0.99% | 6,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/22 (Fri) | 49億 0.53% | 3,200 | +0 | 800 +700 | 92,700 -2,100 |
11/21 (Thu) | 48億 0.20% | 1,600 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/20 (Wed) | 48億 0.07% | 1,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 48億 -0.20% | 5,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 48億 -1.12% | 1,800 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 49億 -2.00% | 12,200 | +0 | 100 -100 | 94,800 +1,400 |
11/14 (Thu) | 50億 -1.21% | 2,100 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 51億 -1.38% | 500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました