銘柄コード: 8515
アイフル
2024-09-01 ~ 2025-03-13の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | Integrated Core Strategies (As |
2 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
3 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC |
アイフル | 機関投資家の空売り | 個人信用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 Inte | 2 MERR | 3 J.P. | 全増減 | 売 | 買 |
03/13 (Thu) | 1671億 1.47% | 2,023,600 | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
03/12 (Wed) | 1647億 0.29% | 1,773,900 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/11 (Tue) | 1642億 -1.17% | 2,053,800 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/10 (Mon) | 1662億 -1.72% | 2,598,900 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/07 (Fri) | 1691億 -0.57% | 1,725,500 | - | - | - | +0 | 609,300 +18,700 | 8,004,300 -1,811,200 |
03/06 (Thu) | 1701億 1.45% | 1,511,900 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/05 (Wed) | 1676億 0.00% | 1,251,900 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/04 (Tue) | 1676億 -0.57% | 1,853,900 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/03 (Mon) | 1686億 0.87% | 1,980,300 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
02/28 (Fri) | 1671億 -1.43% | 3,341,200 | - | - | - | +0 | 590,600 -56,200 | 9,815,500 -298,900 |
02/27 (Thu) | 1696億 1.74% | 1,128,200 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
02/26 (Wed) | 1667億 -2.55% | 1,759,800 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
02/25 (Tue) | 1710億 1.73% | 2,105,500 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
02/21 (Fri) | 1681億 -0.57% | 1,565,800 | - | - | - | +0 | 646,800 -148,400 | 10,114,400 +284,900 |
02/20 (Thu) | 1691億 -0.29% | 1,984,600 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました