銘柄コード: 2438
アスカネットの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
アスカネットの日証金と逆日歩
| アスカネット | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 64億 1.11% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 24.8日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 63億 0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 96,600 (0.55%) - | 96,600 (0.55%) - | 27.0日 | 0 | 満額 |
| 12/26 (Fri) | 63億 -0.55% | +0 | 135,600 (0.78%) +10,400 | 824,800 (4.72%) -32,700 | 118,100 (0.68%) -6,300 | 118,100 (0.68%) -6,300 | 47.4日 | 0 | 満額 |
| 12/25 (Thu) | 63億 2.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 124,400 (0.71%) +5,200 | 124,400 (0.71%) +5,200 | 55.3日 | 0 | 満額 |
| 12/24 (Wed) | 62億 -0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 119,200 (0.68%) +2,800 | 119,200 (0.68%) +2,800 | 14.2日 | 0 | 満額 |
| 12/23 (Tue) | 62億 2.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 116,400 (0.67%) +4,000 | 116,400 (0.67%) +4,000 | 14.5日 | 0 | 満額 |
| 12/22 (Mon) | 61億 0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 112,400 (0.64%) +1,400 | 112,400 (0.64%) +1,400 | 8.2日 | 0 | 満額 |
| 12/19 (Fri) | 61億 -1.42% | +0 | 125,200 (0.72%) +300 | 857,500 (4.91%) +6,400 | 111,000 (0.64%) +400 | 111,000 (0.64%) +400 | 8.4日 | 0 | 満額 |
| 12/18 (Thu) | 61億 -0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,600 (0.63%) -1,100 | 110,600 (0.63%) -1,100 | 8.3日 | 0 | 満額 |
| 12/17 (Wed) | 62億 -1.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,700 (0.64%) -200 | 111,700 (0.64%) -200 | 14.0日 | 0 | 満額 |
| 12/16 (Tue) | 62億 0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,900 (0.64%) +1,200 | 111,900 (0.64%) +1,200 | 14.2日 | 0 | 満額 |
| 12/15 (Mon) | 62億 2.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,700 (0.63%) +100 | 110,700 (0.63%) +100 | 46.7日 | 0 | 満額 |
| 12/12 (Fri) | 61億 -1.69% | +0 | 124,900 (0.72%) -23,300 | 851,100 (4.87%) +1,200 | 110,600 (0.63%) -2,600 | 110,600 (0.63%) -2,600 | 40.8日 | 0 | 満額 |
| 12/11 (Thu) | 62億 -3.01% | -1200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 113,200 (0.65%) -10,400 | 113,200 (0.65%) -10,400 | 43.6日 | 0 | 満額 |
| 12/10 (Wed) | 64億 5.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 123,600 (0.71%) +600 | 123,600 (0.71%) +600 | 54.1日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
