銘柄コード: 7014
名村造船所の逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
名村造船所の日証金と逆日歩
名村造船所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 2,147億 -1.59% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 2,182億 -3.08% | +37600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 383,200 (0.55%) - | 183,500 (0.26%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 2,252億 3.67% | -65600 | 1,707,900 (2.46%) +261,000 | 2,653,500 (3.82%) -558,700 | 516,400 (0.74%) +36,600 | 151,800 (0.22%) +4,600 | - | - |
06/26 (Thu) | 2,172億 -2.49% | +126900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 479,800 (0.69%) -60,100 | 147,200 (0.21%) +57,000 | - | - |
06/25 (Wed) | 2,227億 18.54% | -876799 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 539,900 (0.78%) +497,400 | 90,200 (0.13%) -127,600 | - | - |
06/24 (Tue) | 1,879億 -1.74% | -140400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,500 (0.06%) +4,100 | 217,800 (0.31%) -222,100 | - | - |
06/23 (Mon) | 1,912億 -1.40% | +114505 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,400 (0.06%) -174,100 | 439,900 (0.63%) +305,900 | - | - |
06/20 (Fri) | 1,939億 6.88% | -703210 | 1,446,900 (2.09%) -185,400 | 3,212,200 (4.63%) +762,600 | 212,500 (0.31%) +100,300 | 134,000 (0.19%) -8,600 | - | - |
06/19 (Thu) | 1,814億 1.00% | -114401 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 112,200 (0.16%) +62,900 | 142,600 (0.21%) +8,200 | - | - |
06/18 (Wed) | 1,796億 -2.67% | +77300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,300 (0.07%) -59,500 | 134,400 (0.19%) -3,000 | - | - |
06/17 (Tue) | 1,846億 -2.88% | +139601 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 108,800 (0.16%) -18,800 | 137,400 (0.20%) -27,700 | - | - |
06/16 (Mon) | 1,900億 -1.86% | +80299 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,600 (0.18%) -378,100 | 165,100 (0.24%) -95,800 | - | - |
06/13 (Fri) | 1,937億 5.72% | +151799 | 1,632,300 (2.35%) +660,400 | 2,449,600 (3.53%) -729,100 | 505,700 (0.73%) +113,600 | 260,900 (0.38%) +131,000 | - | - |
06/12 (Thu) | 1,832億 8.78% | -1554700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 392,100 (0.57%) +370,400 | 129,900 (0.19%) -43,700 | - | - |
06/11 (Wed) | 1,684億 -5.34% | +440300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 21,700 (0.03%) -25,300 | 173,600 (0.25%) +37,500 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高