銘柄コード: 7014
名村造船所の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-09
名村造船所の日証金と逆日歩
| 名村造船所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/09 (Fri) | 2,880億 3.24% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 16.2日 | - | - |
| 01/08 (Thu) | 2,789億 4.02% | +173100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 480,600 (0.69%) - | 480,600 (0.69%) - | 16.2日 | 0 | 満額 |
| 01/07 (Wed) | 2,682億 3.21% | +106390 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 448,400 (0.65%) +9,200 | 448,400 (0.65%) +49,400 | 13.5日 | 0 | 満額 |
| 01/06 (Tue) | 2,598億 0.94% | +280210 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 439,200 (0.63%) -13,000 | 399,000 (0.57%) -5,600 | 12.8日 | 40,200 | 0銭 |
| 01/05 (Mon) | 2,574億 4.66% | -320013 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 452,200 (0.65%) +452,200 | 404,600 (0.58%) +404,600 | 9.3日 | 47,600 | 0銭 |
| 12/30 (Tue) | 2,459億 -3.15% | +69734 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -416,900 | 0 (0.00%) -416,000 | 10.0日 | 0 | 満額 |
| 12/29 (Mon) | 2,539億 4.58% | -214000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 416,900 (0.60%) -159,200 | 416,000 (0.60%) -22,400 | 7.6日 | 900 | 0銭 |
| 12/26 (Fri) | 2,428億 0.58% | +46190 | 1,382,500 (1.99%) -160,600 | 3,673,400 (5.29%) +255,000 | 576,100 (0.83%) +52,300 | 438,400 (0.63%) -85,400 | 8.0日 | 137,700 | 0銭 |
| 12/25 (Thu) | 2,414億 -5.31% | +248552 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 523,800 (0.75%) -86,100 | 523,800 (0.75%) +96,200 | 9.5日 | 0 | 満額 |
| 12/24 (Wed) | 2,550億 -0.14% | +58590 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 609,900 (0.88%) +26,100 | 427,600 (0.62%) +54,600 | 9.9日 | 182,300 | 0銭 |
| 12/23 (Tue) | 2,553億 1.24% | +230800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 583,800 (0.84%) -30,500 | 373,000 (0.54%) -267,700 | 9.0日 | 210,800 | 0銭 |
| 12/22 (Mon) | 2,522億 1.11% | +14390 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 614,300 (0.88%) -38,800 | 640,700 (0.92%) -12,400 | 11.1日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 2,494億 1.27% | -14900 | 1,543,100 (2.22%) -91,600 | 3,418,400 (4.92%) +228,200 | 653,100 (0.94%) -33,800 | 653,100 (0.94%) -33,800 | 10.4日 | 0 | 満額 |
| 12/18 (Thu) | 2,463億 0.71% | -121950 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 686,900 (0.99%) +24,500 | 686,900 (0.99%) -8,300 | 9.9日 | 0 | 満額 |
| 12/17 (Wed) | 2,446億 -3.43% | -15284 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 662,400 (0.95%) -27,000 | 695,200 (1.00%) +26,700 | 11.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
