銘柄コード: 7014
名村造船所の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-23
名村造船所の日証金と逆日歩
| 名村造船所 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/23 (Fri) | 3,053億 1.38% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.6日 | - | - |
| 01/22 (Thu) | 3,012億 -4.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 588,300 (0.85%) - | 606,100 (0.87%) - | 11.1日 | - | - |
| 01/21 (Wed) | 3,147億 0.44% | -49700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 606,300 (0.87%) +12,600 | 447,700 (0.64%) -174,400 | 13.7日 | 158,600 | 0銭 |
| 01/20 (Tue) | 3,133億 -5.85% | +58470 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 593,700 (0.85%) -22,400 | 622,100 (0.90%) +234,400 | 16.5日 | - | - |
| 01/19 (Mon) | 3,328億 1.59% | -161170 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 616,100 (0.89%) +39,800 | 387,700 (0.56%) +300 | 19.1日 | 228,400 | 0.1円 0.002% |
| 01/16 (Fri) | 3,276億 1.07% | -269350 | 1,362,300 (1.96%) +81,000 | 2,725,600 (3.92%) -590,500 | 576,300 (0.83%) +23,000 | 387,400 (0.56%) +72,200 | 14.2日 | 188,900 | 0銭 |
| 01/15 (Thu) | 3,241億 0.97% | -366450 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 553,300 (0.80%) +36,800 | 315,200 (0.45%) -5,600 | 14.8日 | 238,100 | 0銭 |
| 01/14 (Wed) | 3,210億 2.44% | +324878 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 516,500 (0.74%) +29,200 | 320,800 (0.46%) -28,600 | 12.3日 | 195,700 | 0銭 |
| 01/13 (Tue) | 3,133億 8.81% | -551130 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 487,300 (0.70%) +63,800 | 349,400 (0.50%) -50,600 | 13.1日 | 137,900 | 0銭 |
| 01/09 (Fri) | 2,880億 3.24% | +27081 | 1,281,300 (1.84%) -101,200 | 3,316,100 (4.77%) -357,300 | 423,500 (0.61%) -57,100 | 400,000 (0.58%) -80,600 | 13.8日 | 23,500 | 0銭 |
| 01/08 (Thu) | 2,789億 4.02% | +100069 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 480,600 (0.69%) +32,200 | 480,600 (0.69%) +32,200 | 16.2日 | 0 | 満額 |
| 01/07 (Wed) | 2,682億 3.21% | +106390 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 448,400 (0.65%) +9,200 | 448,400 (0.65%) +49,400 | 13.5日 | 0 | 満額 |
| 01/06 (Tue) | 2,598億 0.94% | +280210 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 439,200 (0.63%) -13,000 | 399,000 (0.57%) -5,600 | 12.8日 | 40,200 | 0銭 |
| 01/05 (Mon) | 2,574億 4.66% | -320013 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 452,200 (0.65%) +452,200 | 404,600 (0.58%) +404,600 | 9.3日 | 47,600 | 0銭 |
| 12/30 (Tue) | 2,459億 -3.15% | +69734 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -416,900 | 0 (0.00%) -416,000 | 10.0日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
