銘柄コード: 7089
フォースタの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
フォースタの日証金と逆日歩
フォースタ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/30 (Fri) | 47億 -0.84% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/29 (Thu) | 48億 -1.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 73,700 (2.02%) - | - | - |
05/28 (Wed) | 49億 2.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,700 (2.02%) -900 | - | - |
05/27 (Tue) | 47億 -2.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,600 (2.04%) +6,800 | - | - |
05/26 (Mon) | 48億 -0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,800 (1.86%) -600 | - | - |
05/23 (Fri) | 49億 1.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 231,500 (6.34%) +13,900 | 0 (0.00%) +0 | 68,400 (1.87%) +0 | - | - |
05/22 (Thu) | 48億 -0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,400 (1.87%) +1,300 | - | - |
05/21 (Wed) | 48億 -2.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,100 (1.84%) -300 | - | - |
05/20 (Tue) | 50億 -4.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,400 (1.85%) +3,900 | - | - |
05/19 (Mon) | 52億 8.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,500 (1.74%) -7,000 | - | - |
05/16 (Fri) | 48億 0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 217,600 (5.97%) +73,100 | 0 (0.00%) +0 | 70,500 (1.93%) +500 | - | - |
05/15 (Thu) | 47億 -6.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 70,000 (1.92%) +3,900 | - | - |
05/14 (Wed) | 51億 4.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,100 (1.81%) -13,700 | - | - |
05/13 (Tue) | 48億 -5.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,800 (2.19%) +10,200 | - | - |
05/12 (Mon) | 51億 24.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 69,600 (1.91%) +17,800 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高