銘柄コード: 7089
フォースタの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
フォースタの日証金と逆日歩
フォースタ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 67億 -3.77% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1643.0日 | - | - |
09/29 (Mon) | 69億 2.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 109,400 (3.31%) - | 1753.6日 | - | - |
09/26 (Fri) | 67億 -2.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 341,100 (10.33%) -5,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -109,400 | 1755.6日 | - | - |
09/25 (Thu) | 69億 -2.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,400 (3.31%) -400 | 1568.0日 | - | - |
09/24 (Wed) | 71億 -1.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,800 (3.33%) +0 | 1098.2日 | - | - |
09/22 (Mon) | 72億 0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,800 (3.33%) -100 | 785.3日 | - | - |
09/19 (Fri) | 71億 4.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 346,900 (10.51%) -16,800 | 0 (0.00%) +0 | 109,900 (3.33%) +0 | 458.8日 | - | - |
09/18 (Thu) | 68億 -5.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,900 (3.33%) +200 | 356.3日 | - | - |
09/17 (Wed) | 72億 1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,700 (3.32%) -700 | 308.2日 | - | - |
09/16 (Tue) | 71億 -1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 110,400 (3.35%) -200 | 348.0日 | - | - |
09/12 (Fri) | 72億 3.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 363,700 (11.02%) -1,700 | 0 (0.00%) +0 | 110,600 (3.35%) -1,100 | 338.4日 | - | - |
09/11 (Thu) | 70億 0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,700 (3.38%) -700 | 508.5日 | - | - |
09/10 (Wed) | 69億 4.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 112,400 (3.41%) +700 | 588.5日 | - | - |
09/09 (Tue) | 66億 -0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,700 (3.38%) -300 | 413.2日 | - | - |
09/08 (Mon) | 67億 1.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 112,000 (3.39%) +500 | 427.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高