銘柄コード: 7359
東京通信グループの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-30
東京通信グループの日証金と逆日歩
| 東京通信グループ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/30 (Fri) | 32億 -0.31% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.1日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 32億 -2.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 17,400 (0.17%) - | 3.4日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 33億 -5.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 70,700 (0.70%) +2,600 | 6.6日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 35億 -1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,100 (0.68%) +52,000 | 4.8日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 36億 8.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,100 (0.16%) +1,400 | 23.8日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 33億 2.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 898,100 (8.92%) +52,500 | 0 (0.00%) +0 | 14,700 (0.15%) +0 | 17.0日 | - | - |
| 01/22 (Thu) | 32億 2.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,700 (0.15%) +0 | 16.1日 | - | - |
| 01/21 (Wed) | 32億 -2.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,700 (0.15%) -200 | 16.3日 | - | - |
| 01/20 (Tue) | 33億 -2.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,900 (0.15%) -3,500 | 17.1日 | - | - |
| 01/19 (Mon) | 33億 -1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,400 (0.18%) +2,200 | 33.1日 | - | - |
| 01/16 (Fri) | 34億 8.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 845,600 (8.39%) -2,700 | 0 (0.00%) +0 | 16,200 (0.16%) -500 | 165.6日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 31億 2.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,700 (0.17%) +100 | 128.3日 | - | - |
| 01/14 (Wed) | 31億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,600 (0.16%) +0 | 53.2日 | - | - |
| 01/13 (Tue) | 30億 -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,600 (0.16%) -100 | 23.2日 | - | - |
| 01/09 (Fri) | 31億 -0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 848,300 (8.42%) +9,000 | 0 (0.00%) +0 | 16,700 (0.17%) -100 | 22.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
