銘柄コード: 7625
グローバルダイニングの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-07
グローバルダイニングの日証金と逆日歩
| グローバルダイニング | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/07 (Fri) | 40億 -0.78% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1.1日 | - | - |
| 11/06 (Thu) | 40億 3.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 100 (0.00%) - | 1.1日 | - | - |
| 11/05 (Wed) | 39億 0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | 18,000 (0.17%) +17,700 | 2.2日 | - | - |
| 11/04 (Tue) | 39億 -2.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) -300 | 5.6日 | 0 | 満額 |
| 10/31 (Fri) | 39億 0.00% | +0 | 1,400 (0.01%) -500 | 317,100 (3.04%) -11,700 | 300 (0.00%) -100 | 600 (0.01%) +0 | 4.9日 | - | - |
| 10/30 (Thu) | 39億 0.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | 600 (0.01%) +0 | 5.6日 | - | - |
| 10/29 (Wed) | 39億 -2.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) -100 | 600 (0.01%) +100 | 5.3日 | - | - |
| 10/28 (Tue) | 40億 -0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.00%) +100 | 500 (0.00%) +100 | 6.9日 | 0 | 満額 |
| 10/27 (Mon) | 40億 0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) -500 | 400 (0.00%) -500 | 4.6日 | 0 | 満額 |
| 10/24 (Fri) | 40億 -0.26% | +0 | 1,900 (0.02%) +200 | 328,800 (3.16%) -2,000 | 900 (0.01%) +0 | 900 (0.01%) +0 | 5.6日 | 0 | 満額 |
| 10/23 (Thu) | 40億 -0.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.01%) -200 | 900 (0.01%) -200 | 3.8日 | 0 | 満額 |
| 10/22 (Wed) | 41億 1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.01%) +0 | 1,100 (0.01%) +0 | 3.2日 | 0 | 満額 |
| 10/21 (Tue) | 40億 0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.01%) +900 | 1,100 (0.01%) +900 | 0.5日 | - | - |
| 10/20 (Mon) | 40億 1.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +100 | 200 (0.00%) +100 | 1.1日 | - | - |
| 10/17 (Fri) | 39億 -1.84% | +0 | 1,700 (0.02%) -700 | 330,800 (3.17%) -11,000 | 100 (0.00%) -400 | 100 (0.00%) -400 | 1.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
