機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3186

銘柄コード: 3186

ネクステージの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
21/02 Q1 631 億 28.0 億 27.3 億 631 億 28.0 億 27.3 億 26.29
21/05 Q2 1,392 億 63.5 億 62.0 億 761 億 35.4 億 34.7 億 57.91
21/08 Q3 2,121 億 98.0 億 96.0 億 729 億 34.6 億 34.0 億 90.96
21/11 Q4 2,913 億 136 億 134 億 792 億 38.3 億 37.8 億 127.13
22/02 Q1 815 億 43.8 億 43.3 億 815 億 43.8 億 43.3 億 39.24
22/05 Q2 1,823 億 91.5 億 89.3 億 1,008 億 47.7 億 46.0 億 79.73
22/08 Q3 2,893 億 148 億 146 億 1,070 億 56.1 億 56.3 億 131.6
22/11 Q4 4,181 億 194 億 191 億 1,288 億 46.9 億 45.2 億 176.3
23/02 Q1 1,179 億 17.7 億 17.4 億 1,179 億 17.7 億 17.4 億 15.6
23/05 Q2 2,298 億 79.7 億 77.9 億 1,119 億 62.0 億 60.5 億 71.34
23/08 Q3 3,492 億 144 億 142 億 1,194 億 64.7 億 64.1 億 128.49
23/11 Q4 4,635 億 161 億 158 億 1,142 億 16.5 億 15.7 億 144.97
24/02 Q1 1,195 億 22.2 億 21.1 億 1,195 億 22.2 億 21.1 億 18.23
24/05 Q2 2,650 億 77.6 億 75.0 億 1,455 億 55.5 億 53.8 億 67.46
24/08 Q3 4,014 億 102 億 97.1 億 1,364 億 24.2 億 22.1 億 86.53
24/11 Q4 5,528 億 129 億 121 億 1,514 億 27.6 億 24.4 億 99.9
25/02 Q1 1,449 億 21.3 億 19.4 億 1,449 億 21.3 億 19.4 億 13.98
25/05 Q2 3,089 億 70.7 億 66.6 億 1,641 億 49.4 億 47.2 億 53.09
25/08 Q3 4,767 億 130 億 124 億 1,677 億 59.1 億 57.5 億 99.44

ネクステージの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました