銘柄コード: 3196

ホットランドの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03Q180.2 億5.0 億5.6 億80.2 億5.0 億5.6 億12.34
20/06Q2128 億1.2 億1.9 億48.0 億-3.8 億-3.7 億-28.12
20/09Q3199 億4.8 億5.4 億70.8 億3.6 億3.5 億-25.28
20/12Q4287 億11.3 億12.0 億88.4 億6.6 億6.6 億-52.93
21/03Q174.7 億4.4 億12.5 億74.7 億4.4 億12.5 億36.93
21/06Q2138 億2.7 億18.5 億63.5 億-1.7 億6.0 億55.56
21/09Q3209 億3.3 億27.2 億71.0 億0.6 億8.8 億83.13
21/12Q4297 億9.7 億36.0 億87.6 億6.4 億8.8 億96.55
22/03Q178.7 億4.9 億10.4 億78.7 億4.9 億10.4 億32.13
22/06Q2154 億8.0 億17.6 億75.6 億3.1 億7.1 億46.45
22/09Q3237 億13.4 億24.8 億82.5 億5.4 億7.2 億67.8
22/12Q4322 億17.4 億26.1 億84.9 億4.0 億1.3 億62.94
23/03Q194.0 億6.6 億7.3 億94.0 億6.6 億7.3 億21.76
23/06Q2184 億10.1 億14.2 億90.4 億3.5 億6.9 億32.91
23/09Q3285 億17.0 億22.9 億100 億7.0 億8.8 億48.94
23/12Q4387 億22.4 億26.4 億102 億5.3 億3.4 億47.21
24/03Q1115 億11.1 億15.1 億115 億11.1 億15.1 億43.81
24/06Q2222 億15.0 億23.8 億107 億4.0 億8.6 億64.05
24/09Q3338 億21.0 億23.6 億117 億6.0 億-0.1 億58.96

ホットランドの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました