機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3970

銘柄コード: 3970

イノベーションの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 6.8 億 0.9 億 0.9 億 6.8 億 0.9 億 0.9 億 32.04
20/09 Q2 14 億 1.8 億 1.8 億 6.8 億 0.9 億 0.9 億 60.33
20/12 Q3 21 億 3.1 億 3.1 億 7.2 億 1.2 億 1.2 億 95.29
21/03 Q4 31 億 5.2 億 5.2 億 10.0 億 2.1 億 2.2 億 135.27
21/06 Q1 8.8 億 1.1 億 1.1 億 8.8 億 1.1 億 1.1 億 23.4
21/09 Q2 20 億 3.0 億 3.0 億 11 億 1.9 億 1.9 億 62.95
21/12 Q3 31 億 4.9 億 4.9 億 12 億 1.9 億 1.9 億 111.52
22/03 Q4 44 億 7.8 億 7.8 億 12 億 2.9 億 3.0 億 190.61
22/06 Q1 11 億 1.5 億 1.5 億 11 億 1.5 億 1.5 億 38.44
22/09 Q2 24 億 2.8 億 2.8 億 13 億 1.3 億 1.2 億 56.48
22/12 Q3 34 億 3.9 億 4.0 億 9.9 億 1.2 億 1.2 億 90.62
23/03 Q4 46 億 3.4 億 3.5 億 12 億 -0.5 億 -0.5 億 25.45
23/06 Q1 10 億 0.9 億 0.9 億 10 億 0.9 億 0.9 億 20.6
23/09 Q2 21 億 2.3 億 2.3 億 11 億 1.4 億 1.4 億 53.57
23/12 Q3 34 億 3.1 億 3.2 億 13 億 0.8 億 0.8 億 81.36
24/03 Q4 48 億 4.0 億 4.0 億 14 億 0.9 億 0.9 億 95.07
24/06 Q1 12 億 0.3 億 0.3 億 12 億 0.3 億 0.3 億 -4.76
24/09 Q2 26 億 1.9 億 1.8 億 14 億 1.5 億 1.5 億 8.76
24/12 Q3 39 億 2.3 億 2.2 億 13 億 0.4 億 0.4 億 9.71
25/03 Q4 53 億 3.5 億 3.4 億 15 億 1.3 億 1.2 億 25.35
25/06 Q1 16 億 -1.9 億 -2.5 億 16 億 -1.9 億 -2.5 億 -70.29
25/09 Q2 34 億 -2.6 億 -3.3 億 18 億 -0.8 億 -0.8 億 -101.72

イノベーションの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました