銘柄コード: 7203
銘柄コード: 7203
トヨタ自動車の四半期決算情報
| 終了月 | Q | 通算 | 四半期分 | EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 売上QoQ | 営利QoQ | 経常QoQ | |||
| 20/06 | Q1 | 0.0 億 | 139 億 | 1,182 億 | 0.0 億 | 139 億 | 1,182 億 | 56.87 |
| 20/09 | Q2 | 0.0 億 | 5,200 億 | 7,288 億 | 0.0 億 | 5,061 億 | 6,106 億 | 45.04 |
| 20/12 | Q3 | 0.0 億 | 15,079 億 | 18,700 億 | 0.0 億 | 9,879 億 | 11,412 億 | 105.05 |
| 21/03 | Q4 | 0.0 億 | 21,978 億 | 29,324 億 | 0.0 億 | 6,898 億 | 10,624 億 | 160.65 |
| 21/06 | Q1 | 0.0 億 | 9,975 億 | 12,572 億 | 0.0 億 | 9,975 億 | 12,572 億 | 64.23 |
| 21/09 | Q2 | 0.0 億 | 17,475 億 | 21,440 億 | 0.0 億 | 7,500 億 | 8,868 億 | 109.28 |
| 21/12 | Q3 | 0.0 億 | 25,318 億 | 32,376 億 | 0.0 億 | 7,844 億 | 10,935 億 | 166.45 |
| 22/03 | Q4 | 0.0 億 | 29,957 億 | 39,905 億 | 0.0 億 | 4,639 億 | 7,530 億 | 205.23 |
| 22/06 | Q1 | 0.0 億 | 5,787 億 | 10,218 億 | 0.0 億 | 5,787 億 | 10,218 億 | 53.65 |
| 22/09 | Q2 | 0.0 億 | 11,414 億 | 18,343 億 | 0.0 億 | 5,628 億 | 8,125 億 | 85.42 |
| 22/12 | Q3 | 0.0 億 | 20,981 億 | 28,693 億 | 0.0 億 | 9,567 億 | 10,350 億 | 138.78 |
| 23/03 | Q4 | 0.0 億 | 27,250 億 | 36,687 億 | 0.0 億 | 6,269 億 | 7,995 億 | 179.47 |
| 23/06 | Q1 | 0.0 億 | 11,209 億 | 17,206 億 | 0.0 億 | 11,209 億 | 17,206 億 | 96.74 |
| 23/09 | Q2 | 0.0 億 | 25,593 億 | 35,215 億 | 0.0 億 | 14,384 億 | 18,010 億 | 191.26 |
| 23/12 | Q3 | 0.0 億 | 42,402 億 | 53,571 億 | 0.0 億 | 16,810 億 | 18,355 億 | 291.87 |
| 24/03 | Q4 | 0.0 億 | 53,529 億 | 69,651 億 | 0.0 億 | 11,127 億 | 16,080 億 | 365.94 |
| 24/06 | Q1 | 0.0 億 | 13,085 億 | 18,723 億 | 0.0 億 | 13,085 億 | 18,723 億 | 98.99 |
| 24/09 | Q2 | 0.0 億 | 24,642 億 | 27,321 億 | 0.0 億 | 11,558 億 | 8,598 億 | 142.15 |
| 24/12 | Q3 | 0.0 億 | 36,795 億 | 54,301 億 | 0.0 億 | 12,153 億 | 26,980 億 | 307.95 |
| 25/03 | Q4 | 0.0 億 | 47,956 億 | 64,146 億 | 0.0 億 | 11,161 億 | 9,845 億 | 359.56 |
| 25/06 | Q1 | 0.0 億 | 11,661 億 | 12,522 億 | 0.0 億 | 11,661 億 | 12,522 億 | 64.56 |
| 25/09 | Q2 | 0.0 億 | 20,057 億 | 24,781 億 | 0.0 億 | 8,396 億 | 12,260 億 | 136.07 |
