機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7361

銘柄コード: 7361

ヒューマンクリエイションホールディングスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/12 Q1 12 億 1.2 億 1.2 億 12 億 1.2 億 1.2 億 43.03
21/03 Q2 25 億 2.8 億 2.7 億 13 億 1.6 億 1.5 億 93.62
21/06 Q3 37 億 3.6 億 3.5 億 12 億 0.8 億 0.8 億 113.32
21/09 Q4 50 億 4.8 億 4.6 億 13 億 1.2 億 1.2 億 146.05
21/12 Q1 14 億 0.9 億 0.9 億 14 億 0.9 億 0.9 億 20.9
22/03 Q2 28 億 2.3 億 2.3 億 14 億 1.5 億 1.5 億 67.88
22/06 Q3 43 億 3.7 億 3.7 億 15 億 1.4 億 1.4 億 115.31
22/09 Q4 58 億 5.5 億 5.5 億 15 億 1.8 億 1.8 億 189.22
22/12 Q1 16 億 1.5 億 1.5 億 16 億 1.5 億 1.5 億 58.35
23/03 Q2 32 億 3.3 億 3.4 億 16 億 1.9 億 1.9 億 131.19
23/06 Q3 49 億 5.2 億 5.3 億 17 億 1.9 億 1.9 億 208.12
23/09 Q4 65 億 7.0 億 7.0 億 16 億 1.8 億 1.8 億 264.72
23/12 Q1 16 億 1.4 億 1.4 億 16 億 1.4 億 1.4 億 54.34
24/03 Q2 34 億 2.8 億 2.7 億 18 億 1.4 億 1.4 億 110.06
24/06 Q3 53 億 4.6 億 4.6 億 18 億 1.8 億 1.8 億 176.85
24/09 Q4 72 億 6.3 億 6.3 億 19 億 1.8 億 1.7 億 246.23
24/12 Q1 20 億 2.1 億 2.1 億 20 億 2.1 億 2.1 億 40.6
25/03 Q2 41 億 3.8 億 3.8 億 21 億 1.7 億 1.6 億 53.8
25/06 Q3 63 億 5.5 億 5.4 億 22 億 1.7 億 1.7 億 83.35
25/09 Q4 89 億 7.8 億 7.7 億 26 億 2.3 億 2.3 億 125.96

ヒューマンクリエイションホールディングスの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました