銘柄コード: 3793
ドリコムの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ドリコムの貸付残+信用売
ドリコム | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 720 1.55% | 372,700 (1.27%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 709 -2.88% | 713,600 (2.43%) | 0 (0.00%) +0 | 1,677,100 (5.72%) -10,500 | 0 (0.00%) +0 | 3,933,800 (13.42%) -2,000 |
11/19 (Tue) | 730 -1.35% | 658,400 (2.25%) | 0 (0.00%) +0 | 1,687,600 (5.76%) -9,100 | 0 (0.00%) +0 | 3,935,800 (13.43%) -45,400 |
11/18 (Mon) | 740 -2.50% | 612,500 (2.09%) | 0 (0.00%) +0 | 1,696,700 (5.79%) -14,700 | 0 (0.00%) +0 | 3,981,200 (13.58%) +65,900 |
11/15 (Fri) | 759 2.43% | 1,222,100 (4.17%) | 5,220,650 (17.81%) -41,276 | 1,711,400 (5.84%) -12,000 | 6,932,050 (23.65%) -53,276 | 3,915,300 (13.36%) -21,700 |
11/14 (Thu) | 741 -6.44% | 1,740,200 (5.94%) | 0 (0.00%) +0 | 1,723,400 (5.88%) -35,900 | 0 (0.00%) +0 | 3,937,000 (13.43%) -32,600 |
11/13 (Wed) | 792 -0.75% | 521,100 (1.78%) | 0 (0.00%) +0 | 1,759,300 (6.00%) -3,700 | 0 (0.00%) +0 | 3,969,600 (13.54%) +41,800 |
11/12 (Tue) | 798 -3.62% | 1,019,000 (3.48%) | 0 (0.00%) +0 | 1,763,000 (6.01%) -4,000 | 0 (0.00%) +0 | 3,927,800 (13.40%) -12,300 |
11/11 (Mon) | 828 4.28% | 1,220,200 (4.16%) | 0 (0.00%) +0 | 1,767,000 (6.03%) -12,400 | 0 (0.00%) +0 | 3,940,100 (13.44%) +89,600 |
11/08 (Fri) | 794 1.53% | 1,354,700 (4.62%) | 5,261,926 (17.95%) -663,554 | 1,779,400 (6.07%) -28,100 | 7,041,326 (24.02%) -691,654 | 3,850,500 (13.14%) +51,300 |
11/07 (Thu) | 782 2.76% | 1,543,600 (5.27%) | 0 (0.00%) +0 | 1,807,500 (6.17%) -28,100 | 0 (0.00%) +0 | 3,799,200 (12.96%) -95,600 |
11/06 (Wed) | 761 -5.70% | 1,646,700 (5.62%) | 0 (0.00%) +0 | 1,835,600 (6.26%) -38,600 | 0 (0.00%) +0 | 3,894,800 (13.29%) +114,300 |
11/05 (Tue) | 807 4.81% | 2,234,800 (7.62%) | 0 (0.00%) +0 | 1,874,200 (6.39%) -207,400 | 0 (0.00%) +0 | 3,780,500 (12.90%) -133,300 |
11/01 (Fri) | 770 -12.60% | 4,356,700 (14.86%) | 5,925,480 (20.22%) -811,116 | 2,081,600 (7.10%) -419,200 | 8,007,080 (27.32%) -1,230,316 | 3,913,800 (13.35%) +5,100 |
10/31 (Thu) | 881 -0.56% | 6,641,100 (22.66%) | 0 (0.00%) +0 | 2,500,800 (8.53%) -180,100 | 0 (0.00%) +0 | 3,908,700 (13.34%) -21,900 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化