銘柄コード: 143A
イシンのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
イシンのRSI
イシン | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 1,024 -3.76% | 33.88 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 1,064 -0.19% | 36.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 1,066 0.57% | 30.58 | -2,100 | 0 (0.00%) +0 | 169,800 (8.79%) -15,600 |
06/26 (Thu) | 1,060 -0.84% | 23.07 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 1,069 -1.02% | 44.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 1,080 -0.46% | 47.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 1,085 -4.49% | 53.87 | -5,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 1,136 -6.81% | 61.09 | -1,000 | 0 (0.00%) -600 | 185,400 (9.67%) -1,400 |
06/19 (Thu) | 1,219 0.25% | 64.92 | -700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 1,216 -2.01% | 64.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 1,241 -7.46% | 66.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 1,341 4.52% | 72.53 | +15,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 1,283 10.13% | 70.88 | +0 | 600 (0.03%) -35,100 | 186,800 (9.75%) +74,100 |
06/12 (Thu) | 1,165 -2.92% | 66.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 1,200 -0.33% | 69.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線