銘柄コード: 153A
カウリスのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
カウリスのRSI
| カウリス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,296 -4.99% | 58.05 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,364 5.74% | 68.29 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,290 7.59% | 59.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 1,199 1.87% | 46.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,177 -2.00% | 39.73 | +7,800 | 127,400 (1.95%) +12,700 | 231,700 (3.55%) +10,900 |
| 02/05 (Thu) | 1,201 6.00% | 40.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 1,133 -1.73% | 25.16 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,153 0.79% | 39.29 | +6,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 1,144 1.33% | 32.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 1,129 -1.48% | 29.75 | -2,900 | 114,700 (1.76%) +7,000 | 220,800 (3.38%) +10,900 |
| 01/29 (Thu) | 1,146 2.78% | 30.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 1,115 -3.38% | 34.44 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 1,154 -1.95% | 44.24 | +3,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 1,177 -2.73% | 49.29 | +11,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 1,210 2.20% | 54.41 | -2,900 | 107,700 (1.65%) +4,700 | 209,900 (3.22%) -4,200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
