銘柄コード: 1814
大末建設のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-03-19
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
大末建設のRSI
| 大末建設 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/19 (Thu) | 3,825 -5.09% | 32.31 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/18 (Wed) | 4,030 4.40% | 41.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 3,860 -0.26% | 33.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 3,870 0.00% | 31.99 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 3,870 -0.39% | 36.22 | +0 | 17,000 (0.16%) -400 | 248,600 (2.34%) -7,800 |
| 03/12 (Thu) | 3,885 -2.88% | 35.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 4,000 -0.62% | 40.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 4,025 5.64% | 42.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 3,810 -5.81% | 37.83 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 4,045 -3.46% | 43.88 | +0 | 17,400 (0.16%) -12,300 | 256,400 (2.42%) +1,800 |
| 03/05 (Thu) | 4,190 4.88% | 44.64 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 3,995 -5.11% | 35.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 4,210 -5.39% | 53.31 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/02 (Mon) | 4,450 -0.22% | 66.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/27 (Fri) | 4,460 3.36% | 72.55 | +0 | 29,700 (0.28%) +600 | 254,600 (2.40%) -39,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
