銘柄コード: 1821
三井住友建設のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-07-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
三井住友建設のRSI
三井住友建設 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 596 0.00% | 75.00 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 596 0.00% | 75.00 | +0 | 70,300 (0.04%) +0 | 1,366,400 (0.84%) +130,000 |
06/27 (Fri) | 596 0.00% | 75.00 | +0 | 70,300 (0.04%) -700 | 1,236,400 (0.76%) -105,200 |
06/26 (Thu) | 596 0.17% | 60.00 | +0 | 71,000 (0.04%) -1,000 | 1,341,600 (0.82%) -236,300 |
06/25 (Wed) | 595 0.00% | 60.00 | +0 | 72,000 (0.04%) +0 | 1,577,900 (0.97%) +63,200 |
06/24 (Tue) | 595 0.00% | 50.00 | +0 | 72,000 (0.04%) -300 | 1,514,700 (0.93%) -136,600 |
06/23 (Mon) | 595 0.00% | 50.00 | +0 | 72,300 (0.04%) +0 | 1,651,300 (1.02%) +91,100 |
06/20 (Fri) | 595 0.00% | 50.00 | +0 | 72,300 (0.04%) +0 | 1,560,200 (0.96%) +4,200 |
06/19 (Thu) | 595 0.00% | 50.00 | +0 | 72,300 (0.04%) -400 | 1,556,000 (0.96%) +39,600 |
06/18 (Wed) | 595 0.00% | 42.86 | +0 | 72,700 (0.04%) -600 | 1,516,400 (0.93%) -57,200 |
06/17 (Tue) | 595 0.00% | 42.86 | +0 | 73,300 (0.05%) -400 | 1,573,600 (0.97%) +21,800 |
06/16 (Mon) | 595 0.17% | 42.86 | +0 | 73,700 (0.05%) -5,700 | 1,551,800 (0.95%) +55,000 |
06/13 (Fri) | 594 -0.17% | 33.33 | +0 | 79,400 (0.05%) +1,600 | 1,496,800 (0.92%) -216,400 |
06/12 (Thu) | 595 0.17% | 40.00 | +0 | 77,800 (0.05%) -2,100 | 1,713,200 (1.05%) -79,000 |
06/11 (Wed) | 594 0.00% | 25.00 | +0 | 79,900 (0.05%) +0 | 1,792,200 (1.10%) +8,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線