銘柄コード: 2112
塩水港精糖のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-14
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
塩水港精糖のRSI
| 塩水港精糖 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 510 -6.08% | 54.01 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 543 5.03% | 63.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 517 1.37% | 66.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 510 2.20% | 67.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 499 1.22% | 58.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 493 -2.18% | 57.89 | +0 | 40,800 (0.12%) -7,800 | 374,800 (1.07%) +27,200 |
| 11/06 (Thu) | 504 0.20% | 63.41 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 503 0.00% | 60.16 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 503 0.00% | 63.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 503 0.80% | 64.08 | +0 | 48,600 (0.14%) +900 | 347,600 (0.99%) -35,700 |
| 10/30 (Thu) | 499 2.89% | 61.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 485 -1.22% | 52.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 491 -2.58% | 57.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 504 1.00% | 64.44 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 499 -2.54% | 64.71 | +0 | 47,700 (0.14%) +6,200 | 383,300 (1.10%) +45,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
