銘柄コード: 2158
FRONTEOのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
FRONTEOのRSI
| FRONTEO | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 852 -4.27% | 42.47 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 890 2.30% | 55.33 | -70,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 870 1.16% | 48.37 | -51,392 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 860 1.42% | 43.89 | -43,899 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 848 -1.17% | 35.45 | +46,879 | 0 (0.00%) +0 | 2,905,500 (7.37%) -59,100 |
| 02/05 (Thu) | 858 2.75% | 34.36 | -146,338 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 835 -1.18% | 32.63 | +4,934 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 845 2.18% | 40.70 | -83,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 827 -1.19% | 35.87 | +20,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 837 0.12% | 36.46 | -46,903 | 0 (0.00%) +0 | 2,964,600 (7.52%) -4,700 |
| 01/29 (Thu) | 836 -1.88% | 35.91 | +14,159 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 852 1.07% | 42.20 | +2,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 843 -0.82% | 35.36 | -11,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 850 -3.95% | 41.80 | +240,146 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 885 1.84% | 53.70 | -52,789 | 0 (0.00%) +0 | 2,969,300 (7.53%) -8,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
