銘柄コード: 2158
FRONTEOのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
FRONTEOのRSI
FRONTEO | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 1,062 6.52% | 59.96 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 997 -6.74% | 58.10 | -68,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 1,069 3.79% | 63.29 | +100,001 | 0 (0.00%) -300 | 4,116,900 (10.46%) -186,900 |
09/25 (Thu) | 1,030 2.39% | 70.03 | -26,094 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 1,006 8.06% | 64.56 | +366,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 931 2.31% | 57.86 | -51,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 910 -4.01% | 58.30 | +200 | 300 (0.00%) +300 | 4,303,800 (10.93%) -172,700 |
09/18 (Thu) | 948 6.28% | 64.77 | -183,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 892 -1.98% | 63.06 | -5,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 910 1.79% | 64.26 | -208,634 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 894 4.81% | 63.64 | -202,500 | 0 (0.00%) -400 | 4,476,500 (11.37%) -280,600 |
09/11 (Thu) | 853 -4.91% | 53.33 | -102,226 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 897 -4.68% | 59.38 | -48,305 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 941 -0.95% | 65.25 | -73,490 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 950 4.40% | 60.04 | +135,464 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線