銘柄コード: 2342
トランスジェニックグループのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-05-08
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
トランスジェニックグループのRSI
| トランスジェニックグループ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/08 (Fri) | 266 1.92% | 49.66 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/07 (Thu) | 261 1.16% | 49.32 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/01 (Fri) | 258 0.39% | 46.62 | -10,300 | 0 (0.00%) +0 | 1,386,600 (8.16%) -50,500 |
| 04/30 (Thu) | 257 -2.28% | 45.95 | -31,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | 263 0.38% | 44.44 | +10,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/27 (Mon) | 262 -0.38% | 49.40 | -28,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | 263 -7.07% | 49.40 | +33,000 | 0 (0.00%) +0 | 1,437,100 (8.45%) +287,400 |
| 04/23 (Thu) | 283 -13.46% | 58.33 | +69,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 327 15.55% | 78.45 | +176,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | 283 3.66% | 60.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | 273 3.41% | 60.76 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 264 0.00% | 54.17 | -14,800 | 0 (0.00%) +0 | 1,149,700 (6.76%) +42,600 |
| 04/16 (Thu) | 264 0.00% | 45.35 | -6,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 264 -1.12% | 52.04 | -22,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 267 1.52% | 48.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
