銘柄コード: 2428
ウェルネットのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-09
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ウェルネットのRSI
| ウェルネット | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/09 (Thu) | 660 0.30% | 54.08 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/08 (Wed) | 658 1.23% | 50.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/07 (Tue) | 650 0.46% | 48.98 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/06 (Mon) | 647 0.00% | 48.45 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/03 (Fri) | 647 0.31% | 46.08 | +0 | 12,700 (0.07%) -5,200 | 570,500 (2.94%) -10,000 |
| 04/02 (Thu) | 645 -0.77% | 42.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 650 0.93% | 42.06 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 644 0.16% | 38.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 643 -3.02% | 43.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 663 1.69% | 48.51 | -2,400 | 17,900 (0.09%) -100 | 580,500 (2.99%) -3,800 |
| 03/26 (Thu) | 652 -1.06% | 43.48 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 659 1.70% | 57.94 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 648 1.41% | 47.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 639 -1.99% | 36.52 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 652 -0.76% | 37.84 | +0 | 18,000 (0.09%) -600 | 584,300 (3.01%) +136,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
