銘柄コード: 2471
エスプールのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-01-27
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
エスプールのRSI
| エスプール | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/27 (Tue) | 256 0.79% | 36.36 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/26 (Mon) | 254 -3.42% | 39.66 | +120,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 263 0.77% | 41.07 | -33,500 | 53,700 (0.07%) -6,400 | 1,547,100 (1.96%) -72,100 |
| 01/22 (Thu) | 261 0.77% | 38.18 | -3,993 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 259 -2.26% | 37.04 | +196,941 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/20 (Tue) | 265 0.76% | 44.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/19 (Mon) | 263 1.54% | 42.86 | -121,388 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 259 -1.52% | 42.86 | +170,274 | 60,100 (0.08%) +22,500 | 1,619,200 (2.05%) +194,900 |
| 01/15 (Thu) | 263 -5.05% | 48.94 | +413,643 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 277 0.00% | 63.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 277 -0.72% | 69.05 | +91,757 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 279 0.36% | 75.56 | +11,900 | 37,600 (0.05%) +12,700 | 1,424,300 (1.80%) -145,300 |
| 01/08 (Thu) | 278 0.72% | 68.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 276 1.85% | 68.75 | -8,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 271 1.88% | 65.91 | -78,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
