銘柄コード: 248A
キッズスターのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
キッズスターのRSI
キッズスター | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/03 (Tue) | 1,420 -2.20% | 47.13 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/02 (Mon) | 1,452 -4.79% | 42.65 | -1,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/29 (Fri) | 1,525 -1.68% | 53.12 | -700 | 0 (0.00%) +0 | 193,900 (7.73%) +2,800 |
11/28 (Thu) | 1,551 -2.88% | 62.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/27 (Wed) | 1,597 0.76% | 63.65 | +13,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/26 (Tue) | 1,585 1.93% | 65.30 | +3,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/25 (Mon) | 1,555 -4.01% | 64.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/22 (Fri) | 1,620 0.19% | 69.04 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 191,100 (7.62%) -28,600 |
11/21 (Thu) | 1,617 -1.28% | 68.86 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 1,638 -2.33% | 67.92 | +1,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,677 7.50% | 73.44 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,560 11.51% | 71.00 | -2,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,399 0.36% | 67.03 | +2,600 | 0 (0.00%) -600 | 219,700 (8.79%) +4,300 |
11/14 (Thu) | 1,394 -4.52% | 63.18 | +1,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,460 -6.71% | 66.80 | +1,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線