銘柄コード: 2673
夢みつけ隊のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-01-21
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
夢みつけ隊のRSI
| 夢みつけ隊 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/21 (Wed) | 205 -0.97% | 59.00 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/20 (Tue) | 207 -6.33% | 58.42 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/19 (Mon) | 221 -2.21% | 70.53 | -7,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 226 -1.31% | 72.83 | +154,300 | 0 (0.00%) -5,800 | 1,844,100 (17.63%) +262,200 |
| 01/15 (Thu) | 229 3.15% | 77.08 | -30,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 222 1.83% | 68.37 | +26,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 218 0.00% | 68.69 | +96,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 218 9.55% | 63.55 | -81,400 | 5,800 (0.06%) +5,800 | 1,581,900 (15.13%) +482,700 |
| 01/08 (Thu) | 199 -4.33% | 53.26 | -6,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 208 10.05% | 52.13 | +242,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 189 0.53% | 43.04 | +25,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 188 5.03% | 39.29 | -14,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 179 -3.76% | 30.77 | -17,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 186 -0.53% | 34.72 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 187 -1.58% | 34.25 | -17,300 | 0 (0.00%) +0 | 1,099,200 (10.51%) +53,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
