銘柄コード: 269A
SapeetのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-03
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
SapeetのRSI
Sapeet | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/03 (Tue) | 2,892 -2.46% | 20.19 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/02 (Mon) | 2,965 -0.60% | 36.53 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/29 (Fri) | 2,983 -6.49% | 30.59 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (2.17%) -11,000 |
11/28 (Thu) | 3,190 10.65% | 25.72 | -300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/27 (Wed) | 2,883 -6.85% | 15.78 | +2,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/26 (Tue) | 3,095 -4.48% | 28.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/25 (Mon) | 3,240 0.93% | 38.04 | -1,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/22 (Fri) | 3,210 -6.82% | 42.93 | +14,000 | 0 (0.00%) +0 | 45,200 (2.96%) +9,900 |
11/21 (Thu) | 3,445 3.92% | 48.52 | +22,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 3,315 3.43% | 51.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 3,205 -5.87% | 53.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 3,405 0.15% | 63.93 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 3,400 -13.04% | - | +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,300 (2.31%) -14,200 |
11/14 (Thu) | 3,910 -15.18% | - | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 4,610 17.90% | - | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線