銘柄コード: 269A
SapeetのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-08-15
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
SapeetのRSI
Sapeet | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 2,915 -1.09% | 49.23 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 2,947 6.66% | 48.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 2,763 -9.11% | 35.90 | -21,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 3,040 0.66% | 60.28 | +9,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 3,020 1.17% | 52.50 | -1,400 | 0 (0.00%) +0 | 137,100 (8.69%) -2,700 |
08/07 (Thu) | 2,985 1.84% | 52.84 | -4,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 2,931 -1.71% | 52.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 2,982 0.13% | 54.65 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 2,978 -1.23% | 50.42 | -800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 3,015 1.34% | 52.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 139,800 (8.86%) -3,500 |
07/31 (Thu) | 2,975 0.20% | 47.06 | -1,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 2,969 4.91% | 46.24 | -2,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 2,830 -2.88% | 31.82 | +2,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 2,914 -0.55% | 49.13 | +500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 2,930 -1.38% | 52.59 | -200 | 0 (0.00%) +0 | 143,300 (9.09%) -3,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線