銘柄コード: 2804
ブルドックソースのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-03-24
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ブルドックソースのRSI
| ブルドックソース | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/24 (Tue) | 1,916 1.48% | 62.73 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/23 (Mon) | 1,888 -2.07% | 48.25 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,928 1.00% | 54.73 | +0 | 155,300 (1.16%) +37,600 | 47,600 (0.35%) -2,400 |
| 03/18 (Wed) | 1,909 0.69% | 52.36 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,896 0.96% | 44.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 1,878 0.11% | 37.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 1,876 -0.11% | 42.35 | +0 | 117,700 (0.88%) +29,200 | 50,000 (0.37%) -4,600 |
| 03/12 (Thu) | 1,878 -0.74% | 36.73 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 1,892 0.26% | 45.80 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 1,887 0.86% | 45.57 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 1,871 -0.21% | 38.66 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 1,875 0.11% | 39.32 | +0 | 88,500 (0.66%) +16,500 | 54,600 (0.41%) -700 |
| 03/05 (Thu) | 1,873 1.90% | 36.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 1,838 -1.18% | 31.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 1,860 -1.90% | 33.96 | +6,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
