銘柄コード: 2858
グローバルX_日経225_カバード・コール_ETF(プレミアのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-12-10
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
グローバルX_日経225_カバード・コール_ETF(プレミアのRSI
| グローバルX_日経225_カバード・コール_ETF(プレミア | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/10 (Wed) | 1,304 -0.08% | 64.61 | - | 0 (-) - | 0 (-) - |
| 12/09 (Tue) | 1,305 0.08% | 64.25 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/08 (Mon) | 1,304 0.23% | 51.35 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/05 (Fri) | 1,301 -0.69% | 53.65 | +0 | 0 (-) +0 | 4,010 (-) +200 |
| 12/04 (Thu) | 1,310 1.39% | 56.19 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/03 (Wed) | 1,292 1.10% | 52.63 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/02 (Tue) | 1,278 0.47% | 49.49 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 12/01 (Mon) | 1,272 -1.47% | 48.17 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 11/28 (Fri) | 1,291 0.16% | 56.28 | +0 | 0 (-) +0 | 3,810 (-) +207 |
| 11/27 (Thu) | 1,289 1.10% | 54.30 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 11/26 (Wed) | 1,275 2.82% | 52.25 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 11/25 (Tue) | 1,240 -0.88% | 38.41 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 11/21 (Fri) | 1,251 -1.81% | 41.13 | +0 | 0 (-) +0 | 3,603 (-) +213 |
| 11/20 (Thu) | 1,274 1.76% | 51.22 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 11/19 (Wed) | 1,252 -0.16% | 39.42 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
