銘柄コード: 2859
NEXT_FUNDS_ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-17
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
NEXT_FUNDS_ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジのRSI
| NEXT_FUNDS_ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/17 (Tue) | 3,010 -0.33% | 48.43 | - | 0 (-) - | 0 (-) - |
| 02/16 (Mon) | 3,020 -0.23% | 53.02 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/13 (Fri) | 3,027 -1.24% | 53.46 | +0 | 0 (-) +0 | 4,591 (-) -20 |
| 02/12 (Thu) | 3,065 0.43% | 59.75 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/10 (Tue) | 3,052 0.53% | 61.42 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/09 (Mon) | 3,036 1.47% | 58.95 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/06 (Fri) | 2,992 -0.86% | 47.73 | +0 | 0 (-) +0 | 4,611 (-) -248 |
| 02/05 (Thu) | 3,018 -0.17% | 47.12 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/04 (Wed) | 3,023 -0.72% | 46.52 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/03 (Tue) | 3,045 2.53% | 50.51 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/02 (Mon) | 2,970 -0.54% | 33.33 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 01/30 (Fri) | 2,986 -0.80% | 49.43 | +0 | 0 (-) +0 | 4,859 (-) -1,188 |
| 01/29 (Thu) | 3,010 -1.08% | 56.86 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 01/28 (Wed) | 3,043 0.73% | 58.70 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 01/27 (Tue) | 3,021 0.77% | 56.22 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
