銘柄コード: 2875
東洋水産のRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-06-20
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
東洋水産のRSI
東洋水産 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/20 (Fri) | 9,218 -0.41% | 46.39 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/19 (Thu) | 9,256 -2.64% | 38.90 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 9,507 0.55% | 46.17 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 9,455 0.84% | 46.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 9,376 1.25% | 43.68 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 9,260 0.71% | 38.06 | +0 | 30,200 (0.03%) +2,900 | 94,300 (0.09%) -2,100 |
06/12 (Thu) | 9,195 1.53% | 34.30 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 9,056 0.64% | 32.81 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 8,998 -0.45% | 29.47 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/09 (Mon) | 9,039 -0.72% | 27.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/06 (Fri) | 9,105 -0.25% | 28.39 | +0 | 27,300 (0.02%) -3,900 | 96,400 (0.09%) +19,100 |
06/05 (Thu) | 9,128 -2.47% | 25.58 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/04 (Wed) | 9,359 0.82% | 29.05 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/03 (Tue) | 9,283 -0.28% | 33.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 9,309 -2.93% | 27.09 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線