銘柄コード: 3103
ユニチカのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-13
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ユニチカのRSI
| ユニチカ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,492 8.75% | 90.69 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,372 27.99% | 90.06 | -35,400 | 4,221,000 (7.31%) +605,800 | 6,987,700 (12.10%) -71,900 |
| 02/10 (Tue) | 1,072 16.27% | 86.27 | -21,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 922 19.43% | 84.10 | +95,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 772 14.88% | 77.00 | -30,118 | 3,615,200 (6.26%) +178,200 | 7,059,600 (12.22%) +1,188,500 |
| 02/05 (Thu) | 672 -6.15% | 72.06 | +219,921 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 716 7.35% | 76.37 | +290,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 667 14.60% | 75.17 | +93,961 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 582 -7.47% | 72.90 | +165,819 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 629 18.90% | 80.57 | -46,500 | 3,437,000 (5.95%) +1,576,800 | 5,871,100 (10.17%) +1,795,400 |
| 01/29 (Thu) | 529 -6.21% | 76.43 | -687,896 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 564 16.53% | 83.91 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 484 19.80% | 80.52 | +714,818 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 404 3.59% | 74.25 | +192,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 390 9.55% | 72.85 | -236,100 | 1,860,200 (3.22%) +296,600 | 4,075,700 (7.06%) -492,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
