銘柄コード: 3443
川田テクノロジーズのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-02-18
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
川田テクノロジーズのRSI
| 川田テクノロジーズ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/18 (Wed) | 5,320 1.14% | 70.86 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/17 (Tue) | 5,260 -0.38% | 64.69 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 5,280 4.76% | 65.85 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 5,040 -5.97% | 45.72 | +0 | 12,600 (0.07%) +0 | 296,300 (1.70%) -21,500 |
| 02/12 (Thu) | 5,360 2.49% | 61.74 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 5,230 1.55% | 61.60 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 5,150 2.39% | 60.70 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 5,030 2.55% | 50.38 | +0 | 12,600 (0.07%) -4,600 | 317,800 (1.82%) -30,500 |
| 02/05 (Thu) | 4,905 0.51% | 43.32 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 4,880 0.31% | 49.28 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 4,865 4.06% | 48.54 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 4,675 0.00% | 46.79 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 4,675 -0.43% | 50.70 | +0 | 17,200 (0.10%) -6,700 | 348,300 (1.99%) +50,900 |
| 01/29 (Thu) | 4,695 -0.95% | 51.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 4,740 -2.07% | 57.14 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
