銘柄コード: 350A
デジタルグリッドのRSI
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2025-05-09
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
デジタルグリッドのRSI
デジタルグリッド | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/09 (Fri) | 4,720 2.05% | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/08 (Thu) | 4,625 -6.09% | - | +12,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/07 (Wed) | 4,925 1.44% | - | +52,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/02 (Fri) | 4,855 -4.62% | - | +95,700 | 700 (0.01%) +500 | 821,100 (13.28%) +205,700 |
05/01 (Thu) | 5,090 -5.39% | - | +90,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/30 (Wed) | 5,380 6.96% | - | +7,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/28 (Mon) | 5,030 0.60% | - | +82,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/25 (Fri) | 5,000 -5.66% | - | +51,700 | 200 (0.00%) +200 | 615,400 (9.95%) +615,400 |
04/24 (Thu) | 5,300 0.38% | - | +42,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/23 (Wed) | 5,280 -12.58% | - | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/22 (Tue) | 6,040 0.00% | - | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線