銘柄コード: 3558
ジェイドグループのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-01
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ジェイドグループのRSI
| ジェイドグループ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 1,519 3.12% | 42.53 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 1,473 -0.81% | 38.55 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,216,100 (19.29%) +700 |
| 03/30 (Mon) | 1,485 -8.33% | 42.97 | +67,200 | 0 (0.00%) +0 | 2,215,400 (19.29%) +65,000 |
| 03/27 (Fri) | 1,620 2.53% | 47.36 | -7,820 | 0 (0.00%) +0 | 2,150,400 (18.72%) -4,300 |
| 03/26 (Thu) | 1,580 -3.78% | 46.07 | +8,600 | 0 (0.00%) +0 | 2,154,700 (18.76%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 1,642 4.32% | 58.21 | -26,700 | 0 (0.00%) +0 | 2,154,700 (18.76%) -17,600 |
| 03/24 (Tue) | 1,574 3.69% | 48.42 | -8,935 | 0 (0.00%) +0 | 2,172,300 (18.91%) +7,500 |
| 03/23 (Mon) | 1,518 -2.50% | 36.54 | -31,400 | 0 (0.00%) +0 | 2,164,800 (18.84%) -12,400 |
| 03/19 (Thu) | 1,557 -3.23% | 37.35 | -26,600 | 0 (0.00%) +0 | 2,177,200 (18.95%) -9,400 |
| 03/18 (Wed) | 1,609 4.68% | 46.90 | -17,000 | 0 (0.00%) +0 | 2,186,600 (19.04%) -9,100 |
| 03/17 (Tue) | 1,537 -0.07% | 41.40 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,195,700 (19.11%) +200 |
| 03/16 (Mon) | 1,538 -1.28% | 41.48 | +4,500 | 0 (0.00%) +0 | 2,195,500 (19.11%) +5,400 |
| 03/13 (Fri) | 1,558 -0.83% | 42.59 | -16,405 | 0 (0.00%) +0 | 2,190,100 (19.07%) -10,000 |
| 03/12 (Thu) | 1,571 -2.90% | 40.95 | +13,500 | 0 (0.00%) +0 | 2,200,100 (19.15%) +11,500 |
| 03/11 (Wed) | 1,618 0.19% | 44.27 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,188,600 (19.05%) -2,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
