銘柄コード: 3891
ニッポン高度紙工業のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2026-04-28
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ニッポン高度紙工業のRSI
| ニッポン高度紙工業 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/28 (Tue) | 6,420 4.39% | 86.02 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/27 (Mon) | 6,150 19.42% | 86.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | 5,150 15.86% | 80.22 | +0 | 77,500 (0.72%) +5,400 | 106,700 (1.00%) +35,300 |
| 04/23 (Thu) | 4,445 -0.78% | 72.39 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 4,480 -3.24% | 74.92 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | 4,630 5.35% | 79.23 | -6,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | 4,395 2.81% | 79.75 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 4,275 -4.89% | 74.36 | -8,700 | 72,100 (0.67%) +800 | 71,400 (0.67%) +1,100 |
| 04/16 (Thu) | 4,495 -0.11% | 75.08 | -1,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 4,500 4.77% | 72.96 | -800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 4,295 3.74% | 64.97 | -2,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 4,140 0.61% | 65.32 | -1,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 4,115 1.35% | 68.79 | -500 | 71,300 (0.67%) -7,700 | 70,300 (0.66%) -2,300 |
| 04/09 (Thu) | 4,060 -0.98% | 58.86 | -1,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 4,100 8.32% | 49.88 | -14,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
