銘柄コード: 4017
クリーマのRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-09-30
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
クリーマのRSI
クリーマ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 291 0.69% | 28.00 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 289 0.70% | 25.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 287 -1.37% | 33.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 558,400 (8.29%) -23,400 |
09/25 (Thu) | 291 -2.02% | 38.46 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 297 -1.66% | 48.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 302 -0.98% | 41.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 305 -2.24% | 48.33 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 581,800 (8.63%) -11,100 |
09/18 (Thu) | 312 0.65% | 62.50 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 310 0.98% | 44.71 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 307 -1.29% | 45.35 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 311 -1.27% | 57.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 592,900 (8.80%) +24,100 |
09/11 (Thu) | 315 -0.63% | 57.00 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 317 1.60% | 60.95 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 312 -0.32% | 54.13 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 313 0.00% | 54.63 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線