銘柄コード: 4022
ラサ工業のRSI
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-11-28
黒のラインが株価ライン、緑のラインがRSIです
このチャートでは、14日間のRSIを使用しています。一般的に、RSIが20以下の場合は売られすぎ、80以上の場合は買われすぎとされています。
ラサ工業のRSI
| ラサ工業 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | RSI | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/28 (Fri) | 5,790 4.89% | 71.11 | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/27 (Thu) | 5,520 2.22% | 65.24 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 5,400 4.65% | 61.38 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 5,160 0.58% | 53.77 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 5,130 0.39% | 53.45 | +0 | 45,100 (0.57%) +3,000 | 329,700 (4.15%) +24,100 |
| 11/20 (Thu) | 5,110 -0.39% | 56.87 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 5,130 4.27% | 55.28 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 4,920 -4.09% | 46.26 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 5,130 3.95% | 49.28 | +7,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 4,935 -6.53% | 39.92 | +0 | 42,100 (0.53%) -11,500 | 305,600 (3.85%) +79,200 |
| 11/13 (Thu) | 5,280 0.96% | 61.11 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 5,230 1.95% | 57.22 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 5,130 0.20% | 53.89 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 5,120 3.43% | 45.67 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 4,950 -0.70% | 43.50 | +0 | 53,600 (0.67%) -4,400 | 226,400 (2.85%) +8,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売りチャート空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
